Especificações
| Tipo de motor | Ignição | Começando | Transmissão | Última volta | Potência máxima |
|---|---|---|---|---|---|
| Hensim 120ml, refrigerado a ar, 4 golpes, cilindro único | CDI | Arranque elétrico | F-N-R | acionamento por corrente com anel de vedação KMC 428 | 5.6Kw/7500r/min |
| Binário máximo | Amortecedor dianteiro e traseiro | Travão dianteiro | Travão traseiro | Rodas dianteiras | Rodas traseiras |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.8N.m/5500r/min | Choque de óleo | Travão de disco hidráulico | Travão de disco hidráulico | 19x7-8 | 18x9.5-8 |
| Dimensões | Altura do pedal de apoio para os pés | Distância entre eixos | Distância ao solo | Bateria | Capacidade de combustível |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500x950x960mm | 460mm | 1030mm | 140mm | 7Ah, 12V bateria seca | 6.5L |
| Peso líquido | Carga máxima | Velocidade máxima | Consumo mínimo de combustível | Horário de início | Carregamento de contentores |
|---|---|---|---|---|---|
| 120kg | 200kg | 60 km/h | ≤36 g/kw.h | ≤15s | 84pcs/40'HQ |



















