Especificações
| Tipo de motor | Ignição | Começando | Transmissão | Última volta | Potência máxima |
|---|---|---|---|---|---|
| Shineray brand 150ml, refrigerado a óleo, 4 golpes, eixo de equilíbrio de cilindro único | CDI | Arranque elétrico | F-N-R | acionamento por corrente com anel de vedação KMC 428 | 6.3Kw/7500r/min |
| Binário máximo | Amortecedor dianteiro e traseiro | Travão dianteiro | Travão traseiro | Rodas dianteiras | Rodas traseiras |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.0N.m/5500r/min | Choque de óleo | Travão de disco hidráulico | Travão de disco hidráulico | 19x7-8 | 18x9.5-8 |
| Dimensões | Altura do pedal de apoio para os pés | Distância entre eixos | Distância ao solo | Bateria | Capacidade de combustível |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500x950x960mm | 460mm | 1030mm | 140mm | 7Ah, 12V bateria seca | 6L |
| Peso líquido | Carga máxima | Velocidade máxima | Consumo mínimo de combustível | Horário de início | Carregamento de contentores |
|---|---|---|---|---|---|
| 120kg | 200kg | 65 km/h | ≤367 g/kw.h | ≤15s | 84pcs/40'HQ |

















