| Tipo de motor | Ignição | Começando | Transmissão | Última volta | Potência máxima |
|---|---|---|---|---|---|
| JUNENG 250CC, refrigerado a óleo, 4 golpes, cilindro único, veio de equilíbrio do carburador | CDI | Arranque elétrico | F-N-R | acionamento por corrente com anel de vedação KMC530 | 11.5Kw/7500r/min |
| Binário máximo | Amortecedor dianteiro e traseiro | Travão dianteiro | Travão traseiro | Rodas dianteiras | Rodas traseiras |
|---|---|---|---|---|---|
| 16N.m/5500r/min | Amortecedor hidráulico | Travão de disco hidráulico | Travão de disco hidráulico | 23x7-10 | 22x10-10 |
| Dimensões | Altura do pedal de apoio para os pés | Distância entre eixos | Distância ao solo | Bateria | Capacidade de combustível |
|---|---|---|---|---|---|
| 1900x1090x1280mm | 530mm | 1290mm | 180mm | 9Ah, 12V bateria seca | 10L |
| Peso líquido | Carga máxima | Velocidade máxima | Consumo mínimo de combustível | Horário de início | Carregamento de contentores |
|---|---|---|---|---|---|
| 224.5kg | 244.5kg | 65 km/h | ≤367 g/kw.h | ≤15s | 36pcs/40'HQ |











