| Tipo de motor | Ignição | Começando | Transmissão | Última volta | Potência máxima |
|---|---|---|---|---|---|
| JUNENG 180CC, refrigerado a óleo, 4 golpes, cilindro único, veio de equilíbrio do carburador | CDI | Arranque elétrico | F-N-R | acionamento por corrente com anel de vedação KMC530 | 8.5Kw/7000r/min |
| Binário máximo | Amortecedor dianteiro e traseiro | Travão dianteiro | Travão traseiro | Rodas dianteiras | Rodas traseiras |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.5N.m/6000r/min | Choque de óleo | Travão de disco hidráulico | Travão de disco hidráulico | 23x7-10 | 22x10-10 |
| Dimensões | Altura do pedal de apoio para os pés | Distância entre eixos | Distância ao solo | Bateria | Capacidade de combustível |
|---|---|---|---|---|---|
| 1900x1070x1070mm | 505mm | 1320mm | 150mm | 9Ah, 12V bateria seca | 8.5L |
| Peso líquido | Carga máxima | Velocidade máxima | Consumo mínimo de combustível | Horário de início | Carregamento de contentores |
|---|---|---|---|---|---|
| 194kg | 220kg | 60 km/h | ≤367 g/kw.h | ≤15s | 36pcs/40'HQ |


















