| Tipo de motor | Tipo de arrefecimento | Potência máxima | Binário máximo | Diâmetro x curso | Entrega de combustível |
|---|---|---|---|---|---|
| Hensim 125ml, Refrigerado a ar, 4 tempos, monocilíndrico | Arrefecido a ar | 5.6Kw/7500r/min | 8.8N.m/5500r/min | φ54x54 | Carburador PZ19 |
| Transmissão | Sistema de acionamento | Suspensão | Pneus/jantes | Freios | Capacidade de combustível |
|---|---|---|---|---|---|
| F / N / R or 3F / N / R | Transmissão por corrente / Eixo rígido | Suspensão dianteira hidráulica: Braço duplo em A de 80 mm; Suspensão traseira: Braço oscilante de 65 mm. | Frente: 19*7-8/Parte de trás: 18*9.5-8; Iron | Travão de disco hidráulico | 6.5L |
| Bateria | Transmissão final | Velocidade máxima | Tamanho | distância entre eixos | Distância ao solo |
|---|---|---|---|---|---|
| 7Ah, 12V bateria seca | Transmissão por corrente com anel de vedação 428 | 50 km/h | 1470*950*960mm | 1030mm | 130 mm sob o eixo traseiro |
| Altura do assento até ao apoio para os pés | Peso líquido/Peso bruto | 40HQ | Prazo de entrega | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 460mm | 112/122KGS | 84PCS | 45 dias |



















